- 效能投诉
- 效能投诉
- 联系我们
- 联系我们
山东省国家重点监控企业
自行监测年度报告
2022年
企业名称: 山东泉兴水泥有限公司
监测单位: 山东三益环境测试分析有限公司
监测时段: 2022年1月-12月
报告日期: 2023年1 月15日
山东泉兴水泥有限公司自行监测年度报告
监测项目 监测内容 | 监测点位 | 全年生产天数 | 应当监测天数 | 实际监测天数 | 实际监测次数 | 达标次数 | 超标情况 | ||||
监 测 指 标
| 颗粒物(烟尘) | 1#窑头排气筒监测孔 | 196 | 196 | 196 | 在线监测 | 全部达标 | 未超标 | |||
颗粒物(烟尘) | 1# 窑尾排气筒监测孔 | 196 | 196 | 196 | 在线监测 | 全部达标 | 未超标 | ||||
SO2 | 1#窑尾排气筒监测孔 | 196 | 196 | 196 | 在线监测 | 全部达标 | 未超标 | ||||
NOX | 1#窑尾排气筒监测孔 | 196 | 196 | 196 | 在线监测 | 全部达标 | 未超标 | ||||
氟化物 | 1#窑尾排气筒监测孔 | 196 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超标 | ||||
氨 | 1#窑尾排气筒监测孔 | 196 | 1次/季 | 1次/季 | 4 | 4 | 未超标 | ||||
汞及其化合物 | 1#窑尾排气筒监测孔 | 196 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超标 | ||||
颗粒物(烟尘) | 2#窑头排气筒监测孔 | 5 | 5 | 5 | 在线监测 | 全部达标 | 未超标 | ||||
颗粒物(烟尘) | 2# 窑尾排气筒监测孔 | 5 | 5 | 5 | 在线监测 | 全部达标 | 未超标 | ||||
SO2 | 2#窑尾排气筒监测孔 | 5 | 8 | 5 | 在线监测 | 全部达标 | 未超标 | ||||
NOX | 2#窑尾排气筒监测孔 | 5 | 5 | 5 | 在线监测 | 全部达标 | 未超标 | ||||
氨 | 2#窑尾排气筒监测孔 | 5 | 1次/季 | 1次/季 | 1 | 1 | 未超标 | ||||
颗粒物(烟尘) | 3#窑头排气筒监测孔 | 255 | 255 | 255 | 在线监测 | 全部达标 | 未超标 | ||||
颗粒物(烟尘) | 3# 窑尾排气筒监测孔 | 255 | 255 | 255 | 在线监测 | 全部达标 | 未超标 | ||||
SO2 | 3#窑尾排气筒监测孔 | 255 | 255 | 255 | 在线监测 | 全部达标 | 未超标 | ||||
NOX | 3#窑尾排气筒监测孔 | 255 | 255 | 255 | 在线监测 | 全部达标 | 未超标 | ||||
氟化物 | 3#窑尾排气筒监测孔 | 255 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超标 | ||||
氨 | 3#窑尾排气筒监测孔 | 255 | 1次/季 | 1次/季 | 4 | 4 | 未超标 | ||||
汞及其化合物 | 3#窑尾排气筒监测孔 | 255 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超标 | ||||
1 | 颗粒物 | 熟料放仓库顶西收尘 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超标 | ||||
2 | 颗粒物 | 熟料放仓库顶东收尘 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超标 | ||||
3 | 颗粒物 | 熟料散装上部收尘 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超标 | ||||
4 | 颗粒物 | 一线散装收尘 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超标 | ||||
5 | 颗粒物 | 1#收尘 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超标 | ||||
6 | 颗粒物 | 2#收尘 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超标 | ||||
7 | 颗粒物 | 一线煤磨袋收尘 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超标 | ||||
8 | 颗粒物 | 一线煤磨小袋收尘 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超标 | ||||
9 | 颗粒物 | 煤磨袋收尘 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超标 | ||||
10 | 颗粒物 | 散装1#库收尘 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超标 | ||||
11 | 颗粒物 | 散装2#库收尘 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超标 | ||||
12 | 颗粒物 | 破碎机收尘 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超标 | ||||
13 | 颗粒物 | 1#石破机房收尘 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超标 | ||||
14 | 颗粒物 | 1#石破2#皮带 | 1次/半年 | 1次/半年 | 2 | 2 | 未超标 | ||||
15 | 颗粒物 | 水泥28皮带机尾 | 1次/两年 | 1次/两年 | 1 | 1 | 未超标 | ||||
16 | 颗粒物 | 一线均化库库内 | 1次/两年 | 1次/两年 | 1 | 1 | 未超标 | ||||
17 | 颗粒物 | 一线熟料库顶收尘 | 1次/两年 | 1次/两年 | 1 | 1 | 未超标 | ||||
18 | 颗粒物 | 水泥1#库内收尘 | 1次/两年 | 1次/两年 | 1 | 1 | 未超标 | ||||
19 | 颗粒物 | 水泥2#库内收尘 | 1次/两年 | 1次/两年 | 1 | 1 | 未超标 | ||||
20 | 颗粒物 | 水泥3#库内收尘 | 1次/两年 | 1次/两年 | 1 | 1 | 未超标 | ||||
21 | 颗粒物 | 水泥4#库内收尘 | 1次/两年 | 1次/两年 | 1 | 1 | 未超标 | ||||
22 | 颗粒物 | 水泥28皮带机头平台收尘 | 1次/两年 | 1次/两年 | 1 | 1 | 未超标 | ||||
23 | 颗粒物 | 入磨提升机尾部收尘 | 1次/两年 | 1次/两年 | 1 | 1 | 未超标 | ||||
24 | 颗粒物 | 一线均化库侧收尘 | 1次/两年 | 1次/两年 | 1 | 1 | 未超标 | ||||
25 | 颗粒物 | 辅材2#皮带尾部 | 1次/两年 | 1次/两年 | 1 | 1 | 未超标 | ||||
26 | 颗粒物 | 炉渣皮带尾部收尘 | 1次/两年 | 1次/两年 | 1 | 1 | 未超标 | ||||
27 | 颗粒物 | 一线石取皮带 | 1次/两年 | 1次/两年 | 1 | 1 | 未超标 | ||||
28 | 颗粒物 | 水泥1#库顶收尘 | 1次/两年 | 1次/两年 | 1 | 1 | 未超标 | ||||
29 | 颗粒物 | 水泥2#库顶收尘 | 1次/两年 | 1次/两年 | 1 | 1 | 未超标 | ||||
30 | 颗粒物 | 水泥3#库顶收尘 | 1次/两年 | 1次/两年 | 1 | 1 | 未超标 | ||||
31 | 颗粒物 | 水泥4#库顶收尘 | 1次/两年 | 1次/两年 | 1 | 1 | 未超标 | ||||
32 | 颗粒物 | 石灰石2#中转站 | 1次/两年 | 1次/两年 | 1 | 1 | 未超标 | ||||
33 | 颗粒物 | 砂岩2#中转站 | 1次/两年 | 1次/两年 | 1 | 1 | 未超标 | ||||
34 | 颗粒物 | 一线入磨皮带尾部 | 1次/两年 | 1次/两年 | 1 | 1 | 未超标 | ||||
35 | 颗粒物 | 石子提升机尾部 | 1次/两年 | 1次/两年 | 1 | 1 | 未超标 | ||||
36 | 颗粒物 | 矿山潜孔钻机 | 1次/两年 | 1次/两年 | 1 | 1 | 未超标 | ||||
37 | 颗粒物 | 矿山潜孔钻机 | 1次/两年 | 1次/两年 | 1 | 1 | 未超标 | ||||
38 | 颗粒物 | 03皮带一线熟料库西侧 | 1次/两年 | 1次/两年 | 1 | 1 | 未超标 | ||||
39 | 颗粒物 | 中转站顶部收尘 | 1次/两年 | 1次/两年 | 1 | 1 | 未超标 | ||||
40 | 颗粒物 | 04皮带机尾收尘 | 1次/两年 | 1次/两年 | 1 | 1 | 未超标 | ||||
41 | 颗粒物 | 6622皮带机头收尘 | 1次/两年 | 1次/两年 | 1 | 1 | 未超标 | ||||
42 | 颗粒物 | 熟料库顶收尘 | 1次/两年 | 1次/两年 | 1 | 1 | 未超标 | ||||
43 | 颗粒物 | 辅材1#皮带收尘 | 1次/两年 | 1次/两年 | 1 | 1 | 未超标 | ||||
44 | 颗粒物 | 一线石灰石尾部收尘 | 1次/两年 | 1次/两年 | 1 | 1 | 未超标 | ||||
45 | 颗粒物 | 砂岩底部收尘 | 1次/两年 | 1次/两年 | 1 | 1 | 未超标 | ||||
46 | 颗粒物 | 砂岩皮带3#中转站 | 1次/两年 | 1次/两年 | 1 | 1 | 未超标 | ||||
47 | 颗粒物 | 砂岩皮带5#中转站 | 1次/两年 | 1次/两年 | 1 | 1 | 未超标 | ||||
48 | 颗粒物 | 砂岩皮带库顶收尘 | 1次/两年 | 1次/两年 | 1 | 1 | 未超标 | ||||
49 | 颗粒物 | 三线6622皮带中 | 1次/两年 | 1次/两年 | 1 | 1 | 未超标 | ||||
厂界噪声 | 东西南北厂界、皮带中转 | 1次/季度 | 1次/季度 | 4 | 4 | 未超标 | |||||
监测方案的 调整变化情况 | 按照HJ848-2017《排污单位自行监测技术指南-水泥工业》要求,及时调整监测方案 | ||||||||||
无组织废气污染物排放自行监测 | 监测项目监测点位实际监测次数达标次数超标情况氨上风向1点位,下风向3点位1次/年1未超标颗粒物1次/季度4未超标 | ||||||||||
全年废水、废气 污染物排放量 | 1#SO2:18.617 t, NOX:154.72 t, 颗粒物:7.059t; 废气排放量:180284万m3 2#SO2:0.186 t, NOX:4.02 t, 颗粒物:0.0499t; 废气排放量:5089万 m3 3#SO2:33.619t, NOX:265.3t, 颗粒物:3.6948 t;废气排放量:338316万 m3 | ||||||||||
固体废弃物的类型、 产生数量,处置方式 数量以及去向 | 危废委托滕州市厚承废旧物质回收有限公司处置 废矿物油1.9615吨,废油桶0.4335吨 | ||||||||||
按要求开展企业 周边环境质量影响 状况监测结果 | 不需要开展 | ||||||||||
日期:2023年1月15日