- 效能投诉
- 效能投诉
- 联系我们
- 联系我们
单位名称 | 山东泉兴水泥有限公司 | 住 所 | 山东省枣庄市台儿庄经济开发区广进路东侧玉山路北侧鲁台办公楼 | ||
邮政编码 | 277416 | 生产经营场所 地址 | 枣庄市台儿庄区张山子镇候孟 | ||
行业类别 | 水泥制造 | 投产日期 | 2008-09--12 | ||
生产经营场所中心经度 | 117o 29′ 43″ | 生产经营场所中心纬度 | 34o 30′ 57″ | ||
法定代表人 | 张宗辉 | 统一社会信用 代码 | 913704007517834130 | ||
产品名称 | 熟料、水泥 | 生产工艺及规模 | 年产300万吨窑外分解新型干法熟料生产线/年产100万吨水泥磨 | ||
所在地是否属于重点控制区域 | 是□否? | 投资规模 | 2.3亿 | ||
主要污染物类别 | ?废气□废水 | ||||
主要污染物种类 | ?颗粒物?SO2?NOx□VOCs ?其他特征污染物 (颗粒物,汞及其化合物,氟化物,氨(氨气)) | ||||
大气污染物排放形式 | ?有组织?无组织 | 废水污染物排放规律 | 废水循环利用零排放 | ||
大气污染物排放执行标准名称 | 《建材工业大气污染物排放标准》DB37/2373-2018 氮氧化物排放标准:200mg/m3 二氧化硫100mg/m3 烟尘20mg/m3 | ||||
主要排放口数量 | DA008(一线窑尾)、DA030(二线窑尾)、DA032(三线窑尾) 生产线二氧化硫氮氧化物颗粒物(窑尾)颗粒物(窑头)一线153.13306.2530.6322.05二线153.13306.2530.6322.05三线306.25612.561.2544.1合计(单位:吨)612.511225122.5188.2DA029(一线窑头)、DA031(二线窑头)、 DA033(三线窑头) | ||||
许可排放量 | |||||
2022年排放总量 | |||||
2022年固体废物产生处置情况 | 废矿物油1.9615吨,废油桶0.4335吨 | ||||
山东泉兴水泥有限公司环境信息公开
(2022年度)
一、企业基本信息
二、防治污染设施的建设和运行情况
公司始终将建设高效环保企业作为公司的发展方向,重点抓好环保工程建设。为满足新的排放标准要求,2015年窑头窑尾全部改成电袋复合收尘。2019年前后对公司主要排放口全部更换超低排放仪器,满足烟气超低排放要求。购置洒水车、吸尘车,安装企业车辆门禁管理系统、氨逃逸在线监测设备,现投运的除尘、脱硝等环保设施运行正常。2021年投资8800余万元建设完成石灰石运输皮带长廊项目,2021年11月28日完成自主环保验收;2022年6月实施产能置换,2022年9月已将二线暨日产2500吨熟料生产线拆除,计划2023年9月完成日产4000吨水泥熟料生产线建设。
三、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
项目 | 名称 | 环评批复 | 环评验收 | |
公司生产线 | 2*2500吨水泥熟料生产线 (包括矿山) | 枣环审【2004】26号 | 枣环行验字【2008】20号 | |
5000吨水泥熟料生产线 | 鲁环审【2004】193号 | 鲁环验【2011】110号(一期) | ||
5000吨水泥熟料生产线(包括100万吨水泥粉磨站) | 鲁环验【2014】58号(二期) | |||
余热发电系统 | 5000吨余热发电 | 鲁环报告表【2009】113号 | 鲁环验【2011】112号 | |
2*2500吨余热发电 | 鲁环报告表【2008】42号 | 鲁环验【2014】60号 | ||
除尘治理系统 | 2*2500t/d、5000t/d生产线 电除尘改造 | 台经信改备【2015】003号 | 2015年8月20日验收意见 | |
烟气脱硝系统 | 1#2500t/d烟气脱硝 | 枣环行审【2013】B-75号 | 枣环行验【2014】9号 | |
2#2500t/d烟气脱硝 | 枣环行审【2013】B-84号 | 枣环行验【2014】21号 | ||
3#5000t/d烟气脱硝 | 枣环行审【2013】B-85号 | 枣环行验【2014】22号 | ||
其它 | 余热供暖项目 | 台环行审【2019】B-0125号 | 2019年10月21日验收意见 | |
污水处理站建设项目 | 台环行审【2019】B-0306号 | 2019年8月6日验收意见 | ||
石灰石输送技改工程 | 枣环台审【2019】B-0909号 | 2021年11月28日验收意见 | ||
4000t/d水泥熟料生产线项目 | 枣环许可字【2022】46号 |
四、突发环境事故应急预案
公司2021年12月重新修编突发环境事件综合应急预案并在枣庄市生态环境局台儿庄分局备案。
备案编号为: 370405-2021-36M
五、信息公开服务、监督电话
0632-6912829